Niveles clasificados por energía | Tiering System

0

La siguiente entrada recopila en una tabla (o varias tablas dependiendo de como se actualice a lo largo del tiempo) los niveles "finitos" del Tiering System, con sus respectivos niveles de energía, en diferentes unidades de la misma. VS Battles Wiki y otras wikis ya tienen páginas similares, pero usan muchas unidades de energía distintas en una sola tabla, lo cual puede ser tedioso al tener que hacer constantemente conversiones. Con esta(s) tabla(s), busco que eso se termine, y se pueda trabajar con una sola página, simplemente consultando a una tabla específica.

Por estas razones, la página podrá ser sometida a actualizaciones a lo largo del tiempo, añadiendo más tablas con más niveles de energía y sus equivalencias, para la comodidad de todos.

La calculadora utilizada para convertir los niveles de energía es esta

Si encuentra algún error, repórtelo en los comentarios para poder corregirlo.


(c) significa "Cualquier número finito". Es decir, cualquier valor de número que puedas imaginar, siempre que sea finito.

Equivalencias en Joules y sus variaciones

Nivel Joules (J) Megajoules (MJ)
Nivel Infrahumano 0 - 60 J 0 - 0.00006 MJ
Nivel Humano 60 - 106 J 0.00006 - 0.000106 MJ
Nivel Atleta 106 - 300 J 0.000106 - 0.0003 MJ
Nivel Callejero 300 - 15000 J 0.0003 - 0.015 MJ
Nivel Muro 15000 - 1130000 J 0.015 - 1.13 MJ
Nivel Habitación 1130000 - 20920000 J 1.13 - 20.92 MJ
Nivel Estructura Pequeña 20920000 - 1046000000 J 20.92 - 1046 MJ
Nivel Edificio 1046000000 - 8368000000 J 1046 - 8368 MJ
Nivel Edificio Grande 8368000000 - 46024000000 J 8368 - 46024 MJ
Nivel Bloque 46024000000 - 418400000000 J 46024 - 418400 MJ
Nivel Multi-Bloque 418400000000 - 4.184e+12 J 418400 - 4184000 MJ
Nivel Pueblo Pequeño 4.184e+12 - 2.42672e+13 J 4184000 - 24267200 MJ
Nivel Pueblo 2.42672e+13 - 4.184e+14 J 24267200 - 418400000 MJ
Nivel Pueblo Grande 4.184e+14 - 4.184e15 J 418400000 - 4184000000 MJ
Nivel Ciudad Pequeña  4.184e+15 - 2.63592e+16 J 4184000000 - 26359200000 MJ
Nivel Ciudad 2.63592e+16 - 4.184e+17 J 26359200000 - 418400000000 MJ
Nivel Montaña 4.184e+17 - 4.184e+18 J 418400000000 - 4.184e+12 MJ
Nivel Montaña Grande 4.184e+18 - 1.79912e+19 J 4.184e+12 - 1.79912e+13 MJ
Nivel Isla 1.79912e+19 - 4.184e+20 J 1.79912e+13 - 4.184e+14 MJ
Nivel Isla Grande 4.184e+20 - 4.184e+21 J 4.184e+14 - 4.184e+15 MJ
Nivel País Pequeño 4.184e+21- 2.9288e+22 J 4.184e+15 - 2.9288e+16 MJ
Nivel País 2.9288e+22 - 4.184e+23 J 2.9288e+16 - 4.184e+17 MJ
Nivel País Grande 4.184e+23 - 3.17984e+24 J 4.184e+17 - 3.17984e+18 MJ
Nivel Continental 3.17984e+24 - 1.855604e+25 J 3.17984e+18 - 1.855604e+19 MJ
Nivel Multi-Continental 1.855604e+25 - 1.24e+29 J 1.855604e+19 - 1.24e+23 MJ
Nivel Luna 1.24e+29 - 1.81e+30 J 1.24e+23 - 1.81e+24 MJ
Nivel Planeta Pequeño 1.81e+30 - 2.487e+32 J 1.81e+24 - 2.487e+26 MJ
Nivel Planeta 2.487e+32 - 1.59e+34 J 2.487e+26 - 1.59e+28 MJ
Nivel Planeta Grande 1.59e+34 - 6.906e+37 J 1.59e+28 - 6.906e+31 MJ
Nivel Estrella Enana 6.906e+37 - 3.139e+40 J 6.906e+31 - 3.139e+34 MJ
Nivel Estrella Pequeña 3.139e+40 - 5.693e+41 J 3.139e+34 - 5.693e+35 MJ
Nivel Estrella 5.693e+41 - 3.182e+42 J 5.693e+35 - 3.182e+36 MJ
Nivel Estrella Grande 3.182e+42 - 2.923e+45 J 3.182e+36 - 2.923e+39 MJ
Nivel Sistema Solar 2.923e+45 - 2.008e+57 J 2.923e+39 - 2.008e+51 MJ
Nivel Multi-Sistema Solar 2.008e+57 - 1.053e+66 J 2.008e+51 - 1.053e+60 MJ
Nivel Galáctico 1.053e+66 - 8.593e+68 J 1.053e+60 - 8.593e+62 MJ
Nivel Multi-Galáctico 8.593e+68 - 2.825e+92 J 8.593e+62 - 2.825e+86 MJ
Nivel Universal 2.825e+92 - (c) J 2.825e+86 - (c) MJ
Nivel Macroversal 2.825e+92 (x2) - (c) J 2.825e+86 (x2) - (c) MJ
Nivel Universal Alto ∞ J ∞ MJ

Entradas que pueden interesarte

Sin comentarios